2014年11月23日 (祝・日) 雨天決行
受付 前日/午後 1:00~5:00 当日/午前 7:00~9:00
マラソン | ステップラン | ファンラン | ||
---|---|---|---|---|
個人 | チーム(10名) | 10km | 2km・3km | 3kmペア |
6,000円 | 55,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,000円 |
マラソン(車いすの参加は不可) | |||
---|---|---|---|
部門 | 参加資格 | 定員 | スタート |
登録の部 | 平成26年度日本陸上競技連盟登録者(中・高校生は除く) | 10,000名 | 10:30 |
一般の部 | 18歳以上の男女(高校生は除く) ※視覚障害があり、伴走者を要する場合は、伴走者の登録を行ってください。 | ||
視覚障害者 一般の部 IPC登録の部 | カテゴリー区分は、IPC(国際パラリンピック委員会)規則に準じ以下のように定めます。 (視力の表記について、IPCでは対数視力を用いているが、日本では一般的ではないため、少数視力で表記しています。)T11- 視力は光覚までで、どの距離や方向でも認知は出来ないもの。(伴走者必須) T12- 手の形を認知できるものから、視力0.03までまたは、視野が5度以下のもの。(伴走者有無どちらでも可)T13- 視力は、0.03以上0.1までのものと、視野が5度以上で20度以下のもの。(伴走者禁止)※エントリー後、診断書若しくは障害者手帳のコピーを提出していただくことがあります。 また、未提出者の中からクラス分けの判定を行う場合があります。 ※同時に走れる伴走者は1名のみで、交代は10km、20km、30kmの各地点に限定され、1回だけ交代することができる。 ※T13に該当し伴走者を要する場合は、一般の部で出場してください。 ※IPC登録の部は2014シーズンのIPC(国際パラリンピック委員会)登録選手を対象とします。※IPC登録の部は、大会前日にテクニカルミーティングを予定していますので、必ず出席してください。 |
ステップラン・ファンラン(車いすの参加は不可) | |||
---|---|---|---|
部門 | 参加資格 | 定員 | スタート |
ステップラン 10km | 高校生以上男女 | 1,000名 | 10:30 |
ファンラン 2km | 小学1・2年生の男女 | 500名 | 11:50 |
ファンラン 3km | 小学3・4年生の男女 | 12:00 | |
小学5・6年生の男女 | |||
中学生の男女 | |||
一般(高校生以上)の男女 | |||
小学生以上のペア、男女の組み合わせは問わない | 100組 |
大会運営上、下記により時間規制の関門を設置します。なお、通過できない選手 は速やかに競技を中止し、歩道にあがるか、役員の指示に従い収容車に乗車してください。関門閉鎖以降の通過者は失格とし、完走者とは認めません。
関門 | 距離 | 閉鎖時間 |
---|---|---|
1 | 5.1km | 45分(11:15) |
2 | 7.8km | 1時間05分(11:35) |
3 | 11.8km | 1時間40分(12:10) |
4 | 17.0km | 2時間20分(12:50) |
5 | 20.65km | 2時間50分(13:20) |
6 | 24.5km | 3時間20分(13:50) |
7 | 27.75km | 3時間45分(14:15) |
8 | 31.6km | 4時間15分(14:45) |
9 | 37.5km | 5時間00分(15:30) |
※ 交通規制は5時間(15時30分)で解除されますので、以降は係員の指示に従い、歩道を通行してください。 ※ 関門以外、コース上のどの地点においても著しく遅れ、次の関門またはフィニッシュに到達しないことが明らかな場合や、交通規制時間に影響を及ぼすとみなされる場合は、競技を中止していただくことがあります。
※ マラソン最後尾からのスタートとなります。記録計測は行いますが、表彰はありません。 大会運営上、下記により時間規制の関門を設置します。
関門 | 距離 | 閉鎖時間 |
---|---|---|
1 | 5.1km | 45分(11:15) |
2 | 7.8km | 1時間05分(11:35) |
ペアの部に出場の選手は、必ず手をつないでゴールしてください(1名にランナーズチップを装着します)。